Сравнение 4-ядерного AMD FX 7500 с частотой 2.1 GHz (Турбо режим до 3.3 GHz) и Core i7 6498DU c 2 ядрами на 2.5 GHz (Турбо режим до 3.1 GHz). Узнайте какой из этих ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Core i7-6498DU. Он быстрее выбранного конкурента на 2.9 %.
AMD FX 7500 подходит под 39.3 % минимальных и 22.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i7 6498DU подходит под 41 % минимальных и 23.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке AMD FX 7500 или Core i7 6498DU, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD FX-7500 | Intel Core i7-6498DU | |
---|---|---|
Сокет подключения | FP3 | |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 (+100%) | 2 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Максимальная тактовая частота | 3.3 GHz (+6.5%) | 3.1 GHz |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 2.1 GHz | 2.5 GHz (+19%) |
Максимальная температура | 102 °C | 100 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | Intel HD Graphics 510 |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 19 W | 15 W (-26.7%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD FX-7500 | Intel Core i7-6498DU | |
---|---|---|
Тип | DDR3 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Скорость памяти | Нет данных | до 34.1 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 GB | 32 GB (+100%) |
AMD FX-7500 | Intel Core i7-6498DU | |
---|---|---|
PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Технологический процесс | 28 nm | 14 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 96 KB | 128 KB |
Кэш 2-го уровня | 4 MB | 512 KB |
Кэш 3-го уровня | 0 | 4 MB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | AES-NI, FMA, AVX, FRTC, TrueAudio PowerNow, PowerGating, Out-of-band, VirusProtect, HSA | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2. Intel® AVX2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии