Сравнение 4-ядерного AMD Phenom II P960 с частотой 1.8 GHz и Celeron 5205U c 2 ядрами на 1.9 GHz . Узнайте какой из этих ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Celeron 5205U. Он быстрее выбранного конкурента на 2 %.
AMD Phenom II P960 подходит под 17.2 % минимальных и 6.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Celeron 5205U подходит под 17.2 % минимальных и 6.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке AMD Phenom II P960 или Celeron 5205U, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom II P960 | Intel Celeron 5205U | |
---|---|---|
Сокет подключения | S1 (S1g4) | FCBGA1528 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 (+100%) | 2 |
Количество потоков | 4 (+100%) | 2 |
Максимальная тактовая частота | 1.8 GHz | 1.9 GHz (+5.6%) |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 1.8 GHz | 1.9 GHz (+5.6%) |
Максимальная температура | 95 °C | 100 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 25 W | 15 W (-66.7%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom II P960 | Intel Celeron 5205U | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1066 | DDR4 |
Скорость памяти | Нет данных | до 37.5 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | Нет данных | 64 GB |
AMD Phenom II P960 | Intel Celeron 5205U | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | 2.0 |
Технологический процесс | 45 nm | 14 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | + |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | 256 KB |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | 1 MB |
Кэш 3-го уровня | Отсутствует | 2 MB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | MMX, 3DNow, SSE (1,2,3,4A), AMD64, Enhanced Virus Protection, Virtualization, integrated DDR3-1066 memory controller, HyperTransport 3.0 | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии