Сравнение 4-ядерного AMD Phenom II P960 с частотой 1.8 GHz и Core i5 4202Y c 2 ядрами на 1.6 GHz (Турбо режим до 2 GHz). Узнайте какой из этих ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Core i5-4202Y. Он быстрее выбранного конкурента на 1.4 %.
AMD Phenom II P960 подходит под 17.2 % минимальных и 6.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i5 4202Y подходит под 17.2 % минимальных и 6.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке AMD Phenom II P960 или Core i5 4202Y, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom II P960 | Intel Core i5-4202Y | |
---|---|---|
Сокет подключения | S1 (S1g4) | FCBGA1168 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 (+100%) | 2 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Максимальная тактовая частота | 1.8 GHz | 2 GHz (+11.1%) |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 1.8 GHz (+12.5%) | 1.6 GHz |
Максимальная температура | 95 °C | 100 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | Intel HD Graphics 4200 |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 25 W | 12 W (-108.3%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom II P960 | Intel Core i5-4202Y | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1066 | DDR3 |
Скорость памяти | Нет данных | до 25.6 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | Нет данных | 16 GB |
AMD Phenom II P960 | Intel Core i5-4202Y | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | 2.0 |
Технологический процесс | 45 nm | 22 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | 128 KB |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | 512 KB |
Кэш 3-го уровня | Отсутствует | 3 MB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | MMX, 3DNow, SSE (1,2,3,4A), AMD64, Enhanced Virus Protection, Virtualization, integrated DDR3-1066 memory controller, HyperTransport 3.0 | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2. Intel® AVX2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии