Сравнение 4-ядерного Phenom II X920 с частотой 2.3 GHz и Core i3 4010U c 2 ядрами на 1.7 GHz . Узнайте какой из этих ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил AMD Phenom II X920. Он быстрее выбранного конкурента на 2.7 %.
Phenom II X920 подходит под 20.5 % минимальных и 8.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i3 4010U подходит под 20.5 % минимальных и 8.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Phenom II X920 или Core i3 4010U, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom II X920 | Intel Core i3-4010U | |
---|---|---|
Сокет подключения | S1 | FCBGA1168 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 (+100%) | 2 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Максимальная тактовая частота | 2.3 GHz (+35.3%) | 1.7 GHz |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 2.3 GHz (+35.3%) | 1.7 GHz |
Максимальная температура | Нет данных | 100 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | Intel HD Graphics 4400 |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 45 W | 15 W (-200%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom II X920 | Intel Core i3-4010U | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1333 | DDR3 |
Скорость памяти | Нет данных | до 25.6 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | Нет данных | 16 GB |
AMD Phenom II X920 | Intel Core i3-4010U | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | 2.0 |
Технологический процесс | 45 nm | 22 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | 64K |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | 256K |
Кэш 3-го уровня | Отсутствует | 3 MB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | MMXl, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), PowerNow! | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2. Intel® AVX2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии