Сравнение 4-ядерного Phenom II X4 910 с частотой 2.6 GHz и Celeron J4025 c 2 ядрами на 2 GHz (Турбо режим до 2.9 GHz). Узнайте какой из этих десктопных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил AMD Phenom II X4 910. Он быстрее выбранного конкурента на 3.1 %.
Phenom II X4 910 подходит под 21.3 % минимальных и 8.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Celeron J4025 подходит под 21.3 % минимальных и 8.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Phenom II X4 910 или Celeron J4025, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom II X4 910 | Intel Celeron J4025 | |
---|---|---|
Сокет подключения | AM3 | FCBGA1090 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 (+100%) | 2 |
Количество потоков | 4 (+100%) | 2 |
Максимальная тактовая частота | 2.6 GHz | 2.9 GHz (+11.5%) |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 2.6 GHz (+30%) | 2 GHz |
Максимальная температура | 71 °C | 105 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | Intel UHD Graphics 600 |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 95 W | 10 W (-850%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom II X4 910 | Intel Celeron J4025 | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1333, DDR3-1066, DDR3-800, DDR2 (Все частоты) | upto-2400 |
Скорость памяти | Нет данных | Нет данных |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 GB (+300%) | 8 GB |
AMD Phenom II X4 910 | Intel Celeron J4025 | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | 2.0 |
Технологический процесс | 45 nm | 14 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | + |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | |
Кэш 3-го уровня | 6 MB (+50%) | 4 MB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, 57 команд MMX, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), AMD Virtualization Technology (AMD-V) | Intel® SSE4.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии