Сравнение Phenom II X4 B45 с частотой 3.1 GHz и A8 3820 на 2.5 GHz (Турбо режим до 2.8 GHz). Узнайте какой из этих 4-ядерных десктопных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил AMD Phenom II X4 B45. Он быстрее выбранного конкурента на 2.1 %.
Phenom II X4 B45 подходит под 32.8 % минимальных и 14.6 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
A8 3820 подходит под 28.7 % минимальных и 13.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Phenom II X4 B45 или A8 3820, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom II X4 B45 | AMD A8-3820 | |
---|---|---|
Сокет подключения | AM2+, AM3 | FM1 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 | 4 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Максимальная тактовая частота | 3.1 GHz (+10.7%) | 2.8 GHz |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 3.1 GHz (+24%) | 2.5 GHz |
Максимальная температура | 75 °C | 71 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | AMD Radeon HD 6550D |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 95 W | 65 W (-46.2%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom II X4 B45 | AMD A8-3820 | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1333, DDR3-1066, DDR3-800, DDR2 | DDR3-1866, DDR3-1600, DDR3-1333, DDR3-1066, DDR3-800 |
Скорость памяти | Нет данных | Нет данных |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | Нет данных | Нет данных |
AMD Phenom II X4 B45 | AMD A8-3820 | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | Нет данных |
Технологический процесс | 45 nm | 32 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | 512 KB |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | 4 MB |
Кэш 3-го уровня | Отсутствует | Отсутствует |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии