Сравнение 4-ядерного Phenom II X4 B45 с частотой 3.1 GHz и Celeron G3920 c 2 ядрами на 2.9 GHz . Узнайте какой из этих десктопных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Celeron G3920. Он быстрее выбранного конкурента на 3.4 %.
Phenom II X4 B45 подходит под 32.8 % минимальных и 14.6 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Celeron G3920 подходит под 33.6 % минимальных и 16.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Phenom II X4 B45 или Celeron G3920, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom II X4 B45 | Intel Celeron G3920 | |
---|---|---|
Сокет подключения | AM2+, AM3 | FCLGA1151 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 (+100%) | 2 |
Количество потоков | 4 (+100%) | 2 |
Максимальная тактовая частота | 3.1 GHz (+6.9%) | 2.9 GHz |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 3.1 GHz (+6.9%) | 2.9 GHz |
Максимальная температура | 75 °C | °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | Intel HD Graphics 510 |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 95 W | 51 W (-86.3%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom II X4 B45 | Intel Celeron G3920 | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1333, DDR3-1066, DDR3-800, DDR2 | DDR3, DDR4 |
Скорость памяти | Нет данных | до 34.1 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | Нет данных | 64 GB |
AMD Phenom II X4 B45 | Intel Celeron G3920 | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | 3.0 |
Технологический процесс | 45 nm | 14 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | 64K |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | 256K |
Кэш 3-го уровня | Отсутствует | 4 MB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | Нет данных | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии