Сравнение Phenom X4 9500 с частотой 2.2 GHz и Pentium J3710 на 1.6 GHz (Турбо режим до 2.64 GHz). Узнайте какой из этих 4-ядерных десктопных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил AMD Phenom X4 9500. Он быстрее выбранного конкурента на 3.5 %.
Phenom X4 9500 подходит под 18.9 % минимальных и 7.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Pentium J3710 подходит под 18 % минимальных и 6.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Phenom X4 9500 или Pentium J3710, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom X4 9500 | Intel Pentium J3710 | |
---|---|---|
Сокет подключения | AM2+ | FCBGA1170 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 | 4 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Максимальная тактовая частота | 2.2 GHz | 2.64 GHz (+20%) |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 2.2 GHz (+37.5%) | 1.6 GHz |
Максимальная температура | 70 °C | 90 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 95 W | 7 W (-1257.1%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom X4 9500 | Intel Pentium J3710 | |
---|---|---|
Тип | DDR2-1066, DDR2-800, DDR2-667, DDR2-533 | DDR3L-1600 |
Скорость памяти | Нет данных | Нет данных |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 16 GB (+100%) | 8 GB |
AMD Phenom X4 9500 | Intel Pentium J3710 | |
---|---|---|
PCI Express | Нет данных | 2.0 |
Технологический процесс | 65 nm | 14 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 512 KB | |
Кэш 2-го уровня | 2 MB | 2 MB |
Кэш 3-го уровня | 2 MB | 0 KB |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | 3Dnow, enhanced 3Dnow, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, 57 команд MMX, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit) |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии