Сравнение Phenom X4 970 BE с частотой 3.5 GHz и Core i7 920 на 2.66 GHz (Турбо режим до 2.93 GHz). Узнайте какой из этих 4-ядерных десктопных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Core i7-920. Он быстрее выбранного конкурента на 4.3 %.
Phenom X4 970 BE подходит под 36.9 % минимальных и 18.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i7 920 подходит под 37.7 % минимальных и 19.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Phenom X4 970 BE или Core i7 920, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
AMD Phenom X4 970 BE | Intel Core i7-920 | |
---|---|---|
Сокет подключения | AM3 | FCLGA1366 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 | 4 |
Количество потоков | 4 | 8 (+100%) |
Максимальная тактовая частота | 3.5 GHz (+19.5%) | 2.93 GHz |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 3.5 GHz (+31.6%) | 2.66 GHz |
Максимальная температура | 62 °C | 68 °C |
Встроенная графическая карта | Отсутствует | |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 125 W (-4%) | 130 W |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
AMD Phenom X4 970 BE | Intel Core i7-920 | |
---|---|---|
Тип | DDR2-1066, DDR3-1333 | DDR3 |
Скорость памяти | Нет данных | до 25.6 GB/s |
Количество каналов памяти | Нет данных | 3 |
Максимальный объем памяти | 16 GB | 24 GB (+50%) |
AMD Phenom X4 970 BE | Intel Core i7-920 | |
---|---|---|
PCI Express | 2.0 | |
Технологический процесс | 45 nm | 45 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 128 KB | 64 KB |
Кэш 2-го уровня | 512 KB | 256 KB |
Кэш 3-го уровня | 6 MB | 8 MB (+33.3%) |
Разблокированный множитель | + | - |
Доступные технологии | ISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | Intel® SSE4.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии