Что лучше: GeForce GT 740 на 1 GB (GDDR5) или Radeon E8860 на 2 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon E8860. Она быстрее конкурента на 5 %.
GeForce GT 740 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon E8860 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GT 740 и AMD Radeon E8860, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GT 740 | AMD Radeon E8860 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 64-84 | 65-85 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 39-59 | 40-60 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 29-49 | 30-50 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 14-34 | 15-35 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GT 740 | AMD Radeon E8860 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 1 GB | 2 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 80.19 GB/s (+11.4%) | 72 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 5012 MHz | 4500 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 993 MHz | 575 MHz |
Максимальная тактовая частота | 625 MHz | |
Скорость текстурирования | 31.78 (+27.1%) | 25.00 |
Энергопотребление | 64 W | 37 W (-73%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GT 740 | AMD Radeon E8860 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 145 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.2.131 |
CUDA | 3.0 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии