Что лучше: Quadro RTX 5000 (GDDR6) или Radeon Pro VII (HBM2), имеющие объем памяти 16 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro VII. Она быстрее конкурента на 4.3 %.
Quadro RTX 5000 подходит под 99 % минимальных и 81.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro VII подходит под 99 % минимальных и 83 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA Quadro RTX 5000 и AMD Radeon Pro VII, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA Quadro RTX 5000 | AMD Radeon Pro VII | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 328-348 | 338-358 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 303-323 | 313-333 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 293-313 | 303-323 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 278-298 | 288-308 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA Quadro RTX 5000 | AMD Radeon Pro VII | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | HBM2 |
Объем памяти | 16 GB | 16 GB |
Пропускная способность памяти | 448 GB/s | 1024 GB/s (+128.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 2000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 4096 Bit (+1500%) |
Базовая частота ядра | 1620 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1815 MHz | 1700 MHz |
Скорость текстурирования | 348.5 | 408.0 (+17.1%) |
Энергопотребление | 230 W (-8.7%) | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA Quadro RTX 5000 | AMD Radeon Pro VII | |
---|---|---|
Технологический процесс | 12 nm | 7 nm |
Длина | 267 mm | 305 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии