Что лучше: Radeon Pro 5300M (GDDR6) или Radeon Pro WX Vega M GL (HBM2), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro WX Vega M GL. Она быстрее конкурента на 3.3 %.
Radeon Pro 5300M подходит под 77.7 % минимальных и 50 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro WX Vega M GL подходит под 79.6 % минимальных и 52.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro 5300M и AMD Radeon Pro WX Vega M GL, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro 5300M | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 98-118 | 99-119 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 73-93 | 74-94 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 63-83 | 64-84 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 48-68 | 49-69 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro 5300M | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | HBM2 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 192 GB/s (+7.1%) | 179.2 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 12000 MHz | 1400 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 1024 Bit (+700%) |
Базовая частота ядра | 931 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1250 MHz | 1011 MHz |
Скорость текстурирования | 100.0 (+23.6%) | 80.88 |
Энергопотребление | 65 W | 65 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x8 | IGP |
AMD Radeon Pro 5300M | AMD Radeon Pro WX Vega M GL | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 14 nm |
Длина | ||
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии