Что лучше: Radeon Pro Vega 64X на 16 GB (HBM2) или Radeon Pro W5700 на 8 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro W5700. Она быстрее конкурента на 2.8 %.
Radeon Pro Vega 64X подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro W5700 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro Vega 64X и AMD Radeon Pro W5700, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro Vega 64X | AMD Radeon Pro W5700 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 307-327 | 312-332 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 282-302 | 287-307 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 272-292 | 277-297 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 257-277 | 262-282 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro Vega 64X | AMD Radeon Pro W5700 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
Объем памяти | 16 GB (+100%) | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 512 GB/s (+14.3%) | 448 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 2000 MHz | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 2048 Bit (+700%) | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1250 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1468 MHz | 1930 MHz |
Скорость текстурирования | 375.8 (+35.2%) | 277.9 |
Энергопотребление | 250 W | 205 W (-22%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
AMD Radeon Pro Vega 64X | AMD Radeon Pro W5700 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 7 nm |
Длина | 305 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.2.131 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии