Что лучше: Radeon RX 470D (GDDR5) или T1000 (GDDR6), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA T1000. Она быстрее конкурента на 2.8 %.
Radeon RX 470D подходит под 84.5 % минимальных и 54.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
T1000 подходит под 84.5 % минимальных и 54.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX 470D и NVIDIA T1000, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX 470D | NVIDIA T1000 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 97-117 | 98-118 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 77-97 | 78-98 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 62-82 | 63-83 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 47-67 | 48-68 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX 470D | NVIDIA T1000 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 211.2 GB/s (+32%) | 160 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6600 MHz | 10 GB/s |
Ширина шины памяти | 256 Bit (+100%) | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 926 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1206 MHz | 1395 MHz |
Скорость текстурирования | 135.1 (+72.9%) | 78.12 |
Энергопотребление | 120 W | 50 W (-140%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX 470D | NVIDIA T1000 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 12 nm |
Длина | 241 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | |
DirectX | 12 (12_0) | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.6 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 3.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
CUDA | Нет данных | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии