Что лучше: Radeon RX Vega 10 (System Shared) или GeForce GTX 760M на 2 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760M. Она быстрее конкурента на 1.6 %.
Radeon RX Vega 10 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 760M подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX Vega 10 и NVIDIA GeForce GTX 760M, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX Vega 10 | NVIDIA GeForce GTX 760M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 30-50 | 31-51 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 20-40 | 21-41 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 5-25 | 6-26 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX Vega 10 | NVIDIA GeForce GTX 760M | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | GDDR5 |
Объем памяти | 0 B | 2 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 64 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 2000 MHz |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1300 MHz | 657 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1300 MHz | 657 MHz |
Скорость текстурирования | 52.00 (+23.7%) | 42.05 |
Энергопотребление | 15 W (-266.7%) | 55 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX Vega 10 | NVIDIA GeForce GTX 760M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 (12_1) | 12 API |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 2.0 | 1.1 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.126 |
CUDA | Нет данных | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии