Что лучше: Radeon RX Vega 10 (System Shared) или UHD Graphics 730 (System Shared), имеющие объем памяти 0 B? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon RX Vega 10. Она быстрее конкурента на 0.9 %.
Radeon RX Vega 10 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
UHD Graphics 730 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX Vega 10 и Intel UHD Graphics 730, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX Vega 10 | Intel UHD Graphics 730 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 30-50 | 30-50 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 20-40 | 20-40 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 5-25 | 5-25 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX Vega 10 | Intel UHD Graphics 730 | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | System Shared |
Объем памяти | 0 B | 0 B |
Пропускная способность памяти | Нет данных | Нет данных |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | System Shared |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 0 Bit |
Базовая частота ядра | 1300 MHz | 1400 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1300 MHz | 1400 MHz |
Скорость текстурирования | 52.00 (+209.5%) | 16.80 |
Энергопотребление | 15 W | 15 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | Нет данных |
AMD Radeon RX Vega 10 | Intel UHD Graphics 730 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Длина | Нет данных | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | Нет данных |
DirectX | 12 (12_1) | Нет данных |
Шейдерная модель | 6.4 | DirectX 12 (12_1) |
OpenGL | 4.6 | 6.4 |
OpenCL | 2.0 | 4.6 |
Vulkan | 1.2.131 | 3.0 |
CUDA | Нет данных | 1.3 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии