Что лучше: Radeon Vega 10 Mobile (System Shared) или Intel Iris Plus Graphics 640 на 32 GB (DDR3L/LPDDR3/DDR4)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта Intel Iris Plus Graphics 640. Она быстрее конкурента на 1.6 %.
Radeon Vega 10 Mobile подходит под 45.6 % минимальных и 23.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Intel Iris Plus Graphics 640 подходит под 45.6 % минимальных и 23.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Vega 10 Mobile и Intel Iris Plus Graphics 640, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Vega 10 Mobile | Intel Iris Plus Graphics 640 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 19-39 | 20-40 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 9-29 | 10-30 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Vega 10 Mobile | Intel Iris Plus Graphics 640 | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | DDR3L/LPDDR3/DDR4 |
Объем памяти | 0 B | 32 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | Нет данных |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | System Shared |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1301 MHz | 300 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1301 MHz | 1050 MHz |
Скорость текстурирования | 52.04 | 52.80 (+1.5%) |
Энергопотребление | 10 W (-50%) | 15 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | PCIe 3.0 x1 |
AMD Radeon Vega 10 Mobile | Intel Iris Plus Graphics 640 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Длина | Нет данных | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | Нет данных |
DirectX | 12 (12_1) | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.1 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.103 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии