Сравнение Celeron 1037U с частотой 1.8 GHz и Core i5 560UM на 1.33 GHz (Турбо режим до 2.13 GHz). Узнайте какой из этих 2-ядерных ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Core i5-560UM. Он быстрее выбранного конкурента на 4.7 %.
Celeron 1037U подходит под 11.5 % минимальных и 2.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i5 560UM подходит под 12.3 % минимальных и 3.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Celeron 1037U или Core i5 560UM, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
Intel Celeron 1037U | Intel Core i5-560UM | |
---|---|---|
Сокет подключения | FCBGA1023 | BGA1288 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 2 | 2 |
Количество потоков | 2 | 4 (+100%) |
Максимальная тактовая частота | 1.8 GHz | 2.13 GHz (+18.3%) |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 1.8 GHz (+35.3%) | 1.33 GHz |
Максимальная температура | 105 °C | 105 °C |
Встроенная графическая карта | Intel® HD Graphics for 3rd Generation Intel® Processors | Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 17 W (-5.9%) | 18 W |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
Intel Celeron 1037U | Intel Core i5-560UM | |
---|---|---|
Тип | DDR3 | DDR3 |
Скорость памяти | до 25.6 GB/s | до 12.8 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 GB (+300%) | 8 GB |
Intel Celeron 1037U | Intel Core i5-560UM | |
---|---|---|
PCI Express | 2.0 | 2.0 |
Технологический процесс | 22 nm | 32 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 64K | 128 KB |
Кэш 2-го уровня | 256K | 512 KB |
Кэш 3-го уровня | 2 MB | 3 MB (+50%) |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии