Сравнение 4-ядерного Core i7 2670QM с частотой 2.2 GHz (Турбо режим до 3.1 GHz) и Core i3 1215U c 6 ядрами на 1.2 GHz (Турбо режим до 4.4 GHz). Узнайте какой из этих ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Core i3-1215U. Он быстрее выбранного конкурента на 218.5 %.
Core i7 2670QM подходит под 48.4 % минимальных и 26.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i3 1215U подходит под 92.6 % минимальных и 74.6 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Core i7 2670QM или Core i3 1215U, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
Intel Core i7-2670QM | Intel Core i3-1215U | |
---|---|---|
Сокет подключения | FCPGA988 | FCBGA1744 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 4 | 6 (+50%) |
Количество потоков | 8 | 8 |
Максимальная тактовая частота | 3.1 GHz | 4.4 GHz (+41.9%) |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 2.2 GHz (+83.3%) | 1.2 GHz |
Максимальная температура | 100 °C | 100 °C |
Встроенная графическая карта | Intel HD Graphics 3000 | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 45 W | 15 W (-200%) |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
Intel Core i7-2670QM | Intel Core i3-1215U | |
---|---|---|
Тип | DDR3-1066, DDR3-1333 | DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 |
Скорость памяти | до 21.3 GB/s | Нет данных |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 32 GB | 64 GB (+100%) |
Intel Core i7-2670QM | Intel Core i3-1215U | |
---|---|---|
PCI Express | 2.0 | 4.0 |
Технологический процесс | 32 nm | 7 nm |
Совместимость с Windows 11 | - | - |
Кэш 1-го уровня | 64K | 80K |
Кэш 2-го уровня | 256K | 1.25 MB |
Кэш 3-го уровня | 6 MB | 10 MB (+66.7%) |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | Intel® AVX | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2. Intel® AVX2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии