Сравнение Pentium Gold 6405U с частотой 2.4 GHz и Core i3 6006U на 2 GHz . Узнайте какой из этих 2-ядерных ноутбучных процессоров лучше, с помощью нашего анализа характеристик, тестировании в играх и бенчмарках.
В бенчмарке Passmark проводится расширенная проверка процессора с поддержкой многопоточности. Выполняются сложные математические вычисления, включая физическое моделирование, сжатие и шифрование. В данном сравнении победил Intel Pentium Gold 6405U. Он быстрее выбранного конкурента на 4.8 %.
Pentium Gold 6405U подходит под 33.6 % минимальных и 16.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Core i3 6006U подходит под 32.8 % минимальных и 14.6 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Характеристики конкретно описывают технические данные процессора и позволяют узнать много интересного: какой сокет должен быть у материнской платы при покупке Pentium Gold 6405U или Core i3 6006U, сколько ядер и потоков у процессора, какая у него частота и так далее. Это основные данные о мощности процессора, но в большей степени нужно учитывать реальные тесты в программах и играх.
Intel Pentium Gold 6405U | Intel Core i3-6006U | |
---|---|---|
Сокет подключения | FCBGA1528 | FCBGA1356 |
Сокет подключения - важная составляющая. По нему подбирается материнская плата. | ||
Количество ядер | 2 | 2 |
Количество потоков | 4 | 4 |
Максимальная тактовая частота | 2.4 GHz (+20%) | 2 GHz |
Максимальная частота процессора достигается посредством нагрузки на процессор и по мере необходимости. Также можно разогнать процессор, выставив для этого соответствующий множитель. | ||
Базовая тактовая частота | 2.4 GHz (+20%) | 2 GHz |
Максимальная температура | 100 °C | 100 °C |
Встроенная графическая карта | Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors | Intel HD Graphics 520 |
Позволяет компьютеру работать без полноценной дискретной видеокарты и без графического чипа на материнской плате. | ||
Энергопотребление | 15 W | 15 W |
При разгоне процессора, он может требовать порой в 2 раза больше заявленного энергопотребления. Стоит выбирать блок питания с запасом. |
Intel Pentium Gold 6405U | Intel Core i3-6006U | |
---|---|---|
Тип | DDR4 | DDR3, DDR4 |
Скорость памяти | до 37.5 GB/s | до 34.1 GB/s |
Количество каналов памяти | 2 | 2 |
Максимальный объем памяти | 64 GB (+100%) | 32 GB |
Intel Pentium Gold 6405U | Intel Core i3-6006U | |
---|---|---|
PCI Express | 2.0 | 3.0 |
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Совместимость с Windows 11 | + | - |
Кэш 1-го уровня | 256 KB | 128 KB |
Кэш 2-го уровня | 1 MB | 512 KB |
Кэш 3-го уровня | 2 MB | 3 MB (+50%) |
Разблокированный множитель | - | - |
Доступные технологии | Нет данных | Intel® SSE4.1. Intel® SSE4.2. Intel® AVX2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии