Что лучше: ATI Radeon HD 4870 X2 на 1 GB (GDDR5) или FireStream 9270 на 2 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD FireStream 9270. Она быстрее конкурента на 2.4 %.
ATI Radeon HD 4870 X2 подходит под 43.7 % минимальных и 22.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
FireStream 9270 подходит под 44.7 % минимальных и 22.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами ATI Radeon HD 4870 X2 и AMD FireStream 9270, при условии использования рекомендуемого процессора.
ATI Radeon HD 4870 X2 | AMD FireStream 9270 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 24-44 | 26-46 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 14-34 | 16-36 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 1-21 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
ATI Radeon HD 4870 X2 | AMD FireStream 9270 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 1 GB | 2 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 115.2 GB/s | 115.2 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 3600 MHz | 3600 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 700 MHz | 750 MHz |
Максимальная тактовая частота | 700 MHz | |
Скорость текстурирования | 28.00 | 30.00 (+7.1%) |
Энергопотребление | 286 W | 160 W (-78.8%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
ATI Radeon HD 4870 X2 | AMD FireStream 9270 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 55 nm | 55 nm |
Длина | 267 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 6-pin |
DirectX | 10.1 (10_1) | 10.1 |
Шейдерная модель | 4.1 | 4.1 |
OpenGL | 3.3 | 3.3 |
OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Vulkan | Нет данных | |
CUDA | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии