Что лучше: ATI Radeon HD 4890 (GDDR5) или GeForce GT 740 (GDDR5), имеющие объем памяти 1 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GT 740. Она быстрее конкурента на 2 %.
ATI Radeon HD 4890 подходит под 45.6 % минимальных и 23.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GT 740 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами ATI Radeon HD 4890 и NVIDIA GeForce GT 740, при условии использования рекомендуемого процессора.
ATI Radeon HD 4890 | NVIDIA GeForce GT 740 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 107-127 | 108-128 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 82-102 | 83-103 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 72-92 | 73-93 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 57-77 | 58-78 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
ATI Radeon HD 4890 | NVIDIA GeForce GT 740 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 1 GB | 1 GB |
Пропускная способность памяти | 124.8 GB/s (+55.6%) | 80.19 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 3900 MHz | 5012 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit (+100%) | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 850 MHz | 993 MHz |
Максимальная тактовая частота | Нет данных | |
Скорость текстурирования | 34.00 (+7%) | 31.78 |
Энергопотребление | 190 W | 64 W (-196.9%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
ATI Radeon HD 4890 | NVIDIA GeForce GT 740 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 55 nm | 28 nm |
Длина | 241 mm | 145 mm |
Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin | 1x 6-pin |
DirectX | 10.1 (10_1) | 12 |
Шейдерная модель | 4.1 | 5.1 |
OpenGL | 3.3 | 4.6 |
OpenCL | 1.1 | 1.2 |
Vulkan | Нет данных | 1.1.126 |
CUDA | Нет данных | 3.0 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии