Что лучше: FireStream 9270 на 2 GB (GDDR5) или GeForce GTX 275 на 896 MB (GDDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 275. Она быстрее конкурента на 4.4 %.
FireStream 9270 подходит под 44.7 % минимальных и 22.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 275 подходит под 45.6 % минимальных и 23.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD FireStream 9270 и NVIDIA GeForce GTX 275, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD FireStream 9270 | NVIDIA GeForce GTX 275 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 46-66 | 47-67 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 36-56 | 37-57 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 21-41 | 22-42 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 1-21 | 2-22 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD FireStream 9270 | NVIDIA GeForce GTX 275 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR3 |
Объем памяти | 2 GB (+128.6%) | 896 MB |
Пропускная способность памяти | 115.2 GB/s | 127 GB/s (+10.2%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 3600 MHz | 1134 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 448 Bit (+75%) |
Базовая частота ядра | 750 MHz | 633 MHz |
Максимальная тактовая частота | ||
Скорость текстурирования | 30.00 | 50.6 (+68.7%) |
Энергопотребление | 160 W (-36.9%) | 219 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
AMD FireStream 9270 | NVIDIA GeForce GTX 275 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 55 nm | 55 nm |
Длина | 10.5" | |
Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin | 2x 6-pin |
DirectX | 10.1 | 11.1 |
Шейдерная модель | 4.1 | 4.0 |
OpenGL | 3.3 | 3.0 |
OpenCL | 1.1 | 1.1 |
Vulkan | ||
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии