Что лучше: GeForce GT 1030 2GB на 2 GB (DDR4) или FireStream 9370 на 4 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD FireStream 9370. Она быстрее конкурента на 1.1 %.
GeForce GT 1030 2GB подходит под 53.4 % минимальных и 30.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
FireStream 9370 подходит под 53.4 % минимальных и 30.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GT 1030 2GB и AMD FireStream 9370, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | AMD FireStream 9370 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 36-56 | 36-56 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 26-46 | 26-46 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 11-31 | 11-31 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | AMD FireStream 9370 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR4 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 4 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 16.8 GB/s | 147.2 GB/s (+776.2%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 2100 MHz | 4600 MHz |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 256 Bit (+300%) |
Базовая частота ядра | 1152 MHz | 825 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1379 MHz | |
Скорость текстурирования | 33.10 | 66.00 (+99.4%) |
Энергопотребление | 20 W (-1025%) | 225 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x4 | PCIe 2.0 x16 |
NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | AMD FireStream 9370 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 40 nm |
Длина | 145 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | None | 1x 8-pin |
DirectX | 12 (12_1) | 11.2 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.4 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | |
CUDA | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии