Что лучше: GeForce GT 710 (DDR3) или FireStream 9170 (GDDR3), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD FireStream 9170. Она быстрее конкурента на 1.6 %.
GeForce GT 710 подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
FireStream 9170 подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GT 710 и AMD FireStream 9170, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GT 710 | AMD FireStream 9170 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GT 710 | AMD FireStream 9170 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | GDDR3 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 14.4 GB/s | 51.2 GB/s (+255.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1.8 GB/s | 1600 MHz |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 256 Bit (+300%) |
Базовая частота ядра | 954 MHz | 800 MHz |
Максимальная тактовая частота | ||
Скорость текстурирования | 15.26 (+19.2%) | 12.80 |
Энергопотребление | 19 W (-452.6%) | 105 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
NVIDIA GeForce GT 710 | AMD FireStream 9170 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 55 nm |
Длина | 5.7" | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | |
DirectX | 12 | 10.1 |
Шейдерная модель | 5.1 | 4.1 |
OpenGL | 4.5 | 3.3 |
OpenCL | 1.2 | |
Vulkan | 1.1.126 | |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии