Что лучше: GeForce GT 750M на 4 GB (DDR3) или Radeon 540X на 2 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon 540X. Она быстрее конкурента на 3.5 %.
GeForce GT 750M подходит под 43.7 % минимальных и 22.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon 540X подходит под 44.7 % минимальных и 22.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GT 750M и AMD Radeon 540X, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GT 750M | AMD Radeon 540X | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 33-53 | 35-55 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 23-43 | 25-45 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 8-28 | 10-30 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GT 750M | AMD Radeon 540X | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB (+100%) | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 64.19 GB/s | 112 GB/s (+74.5%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 2000 - 5000 MHz | 6000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit (+100%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 967 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 967 MHz | 1219 MHz |
Скорость текстурирования | 30.94 | 33.47 (+8.2%) |
Энергопотребление | 50 W | 50 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
NVIDIA GeForce GT 750M | AMD Radeon 540X | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 14 nm |
Длина | ||
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 API | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.4 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.1 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.2.131 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии