Что лучше: GeForce GTS 250 на 1 GB (GDDR3) или FireStream 9170 на 2 GB (GDDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD FireStream 9170. Она быстрее конкурента на 4.4 %.
GeForce GTS 250 подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
FireStream 9170 подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTS 250 и AMD FireStream 9170, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD FireStream 9170 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD FireStream 9170 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR3 | GDDR3 |
Объем памяти | 1 GB | 2 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 70.4 GB/s (+37.5%) | 51.2 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1100 MHz | 1600 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 738 MHz | 800 MHz |
Максимальная тактовая частота | ||
Скорость текстурирования | 47.2 (+268.8%) | 12.80 |
Энергопотребление | 150 W | 105 W (-42.9%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD FireStream 9170 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 55 nm | 55 nm |
Длина | 9" | |
Дополнительные разъемы питания | 6-pin | 1x 6-pin |
DirectX | 11.1 | 10.1 |
Шейдерная модель | 4.0 | 4.1 |
OpenGL | 3.0 | 3.3 |
OpenCL | 1.1 | |
Vulkan | ||
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии