Что лучше: GeForce GTX 780 Ti на 3 GB (GDDR5) или GeForce GTX 970 на 4 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970. Она быстрее конкурента на 3.4 %.
GeForce GTX 780 Ti подходит под 89.3 % минимальных и 61.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 970 подходит под 92.2 % минимальных и 64.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 780 Ti и NVIDIA GeForce GTX 970, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | NVIDIA GeForce GTX 970 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 133-153 | 136-156 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 108-128 | 111-131 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 98-118 | 101-121 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 83-103 | 86-106 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | NVIDIA GeForce GTX 970 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 3 GB | 4 GB (+33.3%) |
Пропускная способность памяти | 336 GB/s (+50%) | 224 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 7.0 GB/s |
Ширина шины памяти | 384 Bit (+50%) | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 875 MHz | 1050 MHz |
Максимальная тактовая частота | 928 MHz | 1178 MHz |
Скорость текстурирования | 210 (+92.7%) | 109 |
Энергопотребление | 250 W | 145 W (-72.4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | NVIDIA GeForce GTX 970 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 10.5" | 10.5" |
Дополнительные разъемы питания | One 8-pin and one 6-pin | 2x 6-pins |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.4 |
OpenGL | 4.4 | 4.4 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.1.126 |
CUDA | + | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии