Что лучше: GeForce GTX 980 Ti на 6 GB (GDDR5) или RTX A2000 12 GB на 12 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA RTX A2000 12 GB. Она быстрее конкурента на 3.1 %.
GeForce GTX 980 Ti подходит под 95.1 % минимальных и 73.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
RTX A2000 12 GB подходит под 97.1 % минимальных и 76.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и NVIDIA RTX A2000 12 GB, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA RTX A2000 12 GB | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 122-142 | 123-143 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 98-118 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 87-107 | 88-108 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 72-92 | 73-93 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA RTX A2000 12 GB | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
Объем памяти | 6 GB | 12 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 336.5 GB/s (+16.8%) | 288 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 12 GB/s |
Ширина шины памяти | 384 Bit (+100%) | 192 Bit |
Базовая частота ядра | 1000 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1075 MHz | 1200 MHz |
Скорость текстурирования | 176 (+41%) | 124.8 |
Энергопотребление | 250 W | 70 W (-257.1%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA RTX A2000 12 GB | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 8 nm |
Длина | 10.5" | 167 mm |
Дополнительные разъемы питания | 6-pin + 8-pin | |
DirectX | 12 | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.6 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 3.0 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.3 |
CUDA | + | 8.6 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии