Что лучше: GeForce GTX 980 Ti на 6 GB (GDDR5) или Radeon RX 6600 на 8 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon RX 6600. Она быстрее конкурента на 1.6 %.
GeForce GTX 980 Ti подходит под 95.1 % минимальных и 73.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 6600 подходит под 97.1 % минимальных и 76.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и AMD Radeon RX 6600, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | AMD Radeon RX 6600 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 122-142 | 123-143 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 98-118 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 87-107 | 88-108 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 72-92 | 73-93 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | AMD Radeon RX 6600 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
Объем памяти | 6 GB | 8 GB (+33.3%) |
Пропускная способность памяти | 336.5 GB/s (+50.2%) | 224 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 14500 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit (+200%) | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1000 MHz | 2044 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1075 MHz | 2491 MHz |
Скорость текстурирования | 176 | 279.0 (+58.5%) |
Энергопотребление | 250 W | 132 W (-89.4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | AMD Radeon RX 6600 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 7 nm |
Длина | 10.5" | 190 mm |
Дополнительные разъемы питания | 6-pin + 8-pin | 1x 8-pin |
DirectX | 12 | 12.0 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.5 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.1 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.2 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии