Что лучше: GeForce GTX TITAN BLACK на 6 GB (GDDR5) или GeForce GTX 1060 3 GB на 3 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB. Она быстрее конкурента на 4.9 %.
GeForce GTX TITAN BLACK подходит под 89.3 % минимальных и 59.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 1060 3 GB подходит под 91.3 % минимальных и 62.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK и NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 132-152 | 135-155 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 107-127 | 110-130 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 100-120 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 82-102 | 85-105 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 6 GB (+100%) | 3 GB |
Пропускная способность памяти | 336 GB/s (+74.8%) | 192.2 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 8008 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit (+100%) | 192 Bit |
Базовая частота ядра | 889 MHz | 1506 MHz |
Максимальная тактовая частота | 980 MHz | 1708 MHz |
Скорость текстурирования | 213 (+73.2%) | 123.0 |
Энергопотребление | 250 W | 120 W (-108.3%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 16 nm |
Длина | 10.5" | 250 mm |
Дополнительные разъемы питания | One 8-pin and one 6-pin | 1x 6-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.4 |
OpenGL | 4.4 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | + |
CUDA | + | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии