Что лучше: GeForce GTX TITAN X на 12 GB (GDDR5) или Radeon Vega Frontier Edition на 16 GB (HBM2)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition. Она быстрее конкурента на 4.3 %.
GeForce GTX TITAN X подходит под 94.2 % минимальных и 70.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Vega Frontier Edition подходит под 95.1 % минимальных и 72.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX TITAN X и AMD Radeon Vega Frontier Edition, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX TITAN X | AMD Radeon Vega Frontier Edition | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 121-141 | 122-142 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 96-116 | 97-117 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 86-106 | 87-107 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 71-91 | 72-92 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX TITAN X | AMD Radeon Vega Frontier Edition | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | HBM2 |
Объем памяти | 12 GB | 16 GB (+33.3%) |
Пропускная способность памяти | 336.5 GB/s | 483.8 GB/s (+43.8%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 1890 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit | 2048 Bit (+433.3%) |
Базовая частота ядра | 1000 MHz | 1382 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1075 MHz | 1600 MHz |
Скорость текстурирования | 192 | 409.6 (+113.3%) |
Энергопотребление | 250 W (-20%) | 300 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX TITAN X | AMD Radeon Vega Frontier Edition | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 14 nm |
Длина | 10.5" | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 6-pin + 8-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.1.125 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии