Что лучше: GeForce GTX TITAN Z на 12 GB (GDDR5) или Radeon R9 Fury на 4 GB (High Bandwidth Memory)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon R9 Fury. Она быстрее конкурента на 4.1 %.
GeForce GTX TITAN Z подходит под 89.3 % минимальных и 59.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R9 Fury подходит под 90.3 % минимальных и 61.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX TITAN Z и AMD Radeon R9 Fury, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | AMD Radeon R9 Fury | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 132-152 | 135-155 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 107-127 | 110-130 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 100-120 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 82-102 | 85-105 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | AMD Radeon R9 Fury | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | High Bandwidth Memory |
Объем памяти | 12 GB (+200%) | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 672 GB/s (+31.3%) | 512 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 500 MHz |
Ширина шины памяти | 768 Bit | 4096 Bit (+433.3%) |
Базовая частота ядра | 705 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 876 MHz | 1000 MHz |
Скорость текстурирования | 338 (+50.9%) | 224.0 |
Энергопотребление | 375 W | 275 W (-36.4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | AMD Radeon R9 Fury | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 10.5" | |
Дополнительные разъемы питания | Two 8-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 | DirectX® 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.3 |
OpenGL | 4.4 | 4.5 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.126 | + |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии