Что лучше: GeForce RTX 2070 Mobile на 8 GB (GDDR6) или Radeon RX 6700S на 10 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon RX 6700S. Она быстрее конкурента на 3.6 %.
GeForce RTX 2070 Mobile подходит под 94.2 % минимальных и 69.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 6700S подходит под 94.2 % минимальных и 70.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile и AMD Radeon RX 6700S, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | AMD Radeon RX 6700S | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 169-189 | 172-192 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 144-164 | 147-167 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 134-154 | 137-157 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 119-139 | 122-142 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | AMD Radeon RX 6700S | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 10 GB (+25%) |
Пропускная способность памяти | 448 GB/s (+100%) | 224 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 16000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit (+60%) | 160 Bit |
Базовая частота ядра | 1215 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1440 MHz | 1890 MHz |
Скорость текстурирования | 213.8 | 224.0 (+4.8%) |
Энергопотребление | 115 W | 80 W (-43.8%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | AMD Radeon RX 6700S | |
---|---|---|
Технологический процесс | 12 nm | 7 nm |
Длина | ||
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 Ultimate | 12.0 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.1 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии