Что лучше: GeForce RTX 2070 на 8 GB (GDDR6) или Radeon VII на 16 GB (HBM2)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon VII. Она быстрее конкурента на 4.5 %.
GeForce RTX 2070 подходит под 99 % минимальных и 81.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon VII подходит под 99 % минимальных и 83 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2070 и AMD Radeon VII, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 2070 | AMD Radeon VII | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 183-203 | 188-208 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 158-178 | 163-183 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 148-168 | 153-173 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 133-153 | 138-158 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 2070 | AMD Radeon VII | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | HBM2 |
Объем памяти | 8 GB | 16 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 448 GB/s | 1024 GB/s (+128.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 1000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 4096 Bit (+1500%) |
Базовая частота ядра | 1410 MHz | 1400 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1620 MHz | 1750 MHz |
Скорость текстурирования | 233.3 | 420.0 (+80%) |
Энергопотребление | 175 W (-68.6%) | 295 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | AMD Radeon VII | |
---|---|---|
Технологический процесс | 12 nm | 7 nm |
Длина | 229 mm | 305 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии