Что лучше: GeForce RTX 4050 (GDDR6) или GeForce GTX 1070 Ti (GDDR5), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050. Она быстрее конкурента на 4.4 %.
GeForce RTX 4050 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 1070 Ti подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 и NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 135-155 | 134-154 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 110-130 | 109-129 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 100-120 | 99-119 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 85-105 | 84-104 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 288 GB/s (+12.4%) | 256.3 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 18 GB/s | 8000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 256 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 2640 MHz | 1607 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2640 MHz | 1683 MHz |
Скорость текстурирования | 316.8 (+23.8%) | 255.8 |
Энергопотребление | 150 W (-20%) | 180 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Технологический процесс | 4 nm | 16 nm |
Длина | Нет данных | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.3 | 1.2.131 |
CUDA | 8.9 | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии