Что лучше: GeForce RTX 4050 (GDDR6) или Radeon RX 5700 (GDDR6), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050. Она быстрее конкурента на 3.7 %.
GeForce RTX 4050 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 5700 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050 и AMD Radeon RX 5700, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4050 | AMD Radeon RX 5700 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 135-155 | 134-154 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 110-130 | 109-129 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 100-120 | 99-119 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 85-105 | 84-104 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4050 | AMD Radeon RX 5700 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 288 GB/s | 448 GB/s (+55.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 18 GB/s | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 256 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 2640 MHz | 1465 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2640 MHz | 1725 MHz |
Скорость текстурирования | 316.8 (+27.5%) | 248.4 |
Энергопотребление | 150 W (-20%) | 180 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4050 | AMD Radeon RX 5700 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 4 nm | 7 nm |
Длина | Нет данных | 268 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 12-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.3 | 1.2.131 |
CUDA | 8.9 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии