Что лучше: GeForce RTX 4060 Ti на 10 GB (GDDR6) или GeForce RTX 3070 на 8 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Она быстрее конкурента на 1.2 %.
GeForce RTX 4060 Ti подходит под 100 % минимальных и 94.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce RTX 3070 подходит под 100 % минимальных и 94.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и NVIDIA GeForce RTX 3070, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 174-194 | 174-194 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 149-169 | 149-169 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 139-159 | 139-159 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 124-144 | 124-144 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 10 GB (+25%) | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 360 GB/s | 448 GB/s (+24.4%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 18 GB/s | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 160 Bit | 256 Bit (+60%) |
Базовая частота ядра | 2430 MHz | 1500 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2430 MHz | 1725 MHz |
Скорость текстурирования | 544.3 (+71.5%) | 317.4 |
Энергопотребление | 300 W | 220 W (-36.4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 4 nm | 8 nm |
Длина | 336 mm | 242 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 12-pin | 1x 12-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.3 | 1.2 |
CUDA | 8.9 | 8.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии