Что лучше: GeForce RTX 4070 на 12 GB (GDDR6X) или GeForce RTX 3090 на 24 GB (GDDR6X)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070. Она быстрее конкурента на 1.4 %.
GeForce RTX 4070 подходит под 100 % минимальных и 97.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce RTX 3090 подходит под 100 % минимальных и 97.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 и NVIDIA GeForce RTX 3090, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 186-206 | 185-205 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 161-181 | 160-180 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 151-171 | 150-170 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 136-156 | 135-155 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X |
Объем памяти | 12 GB | 24 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 508.8 GB/s | 936.2 GB/s (+84%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 21.2 GB/s | 19500 MHz |
Ширина шины памяти | 192 Bit | 384 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 2610 MHz | 1400 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2610 MHz | 1700 MHz |
Скорость текстурирования | 626.4 (+12.7%) | 556.0 |
Энергопотребление | 285 W (-22.8%) | 350 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 4 nm | 8 nm |
Длина | 336 mm | 313 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 12-pin | 1x 12-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.3 | 1.2 |
CUDA | 8.9 | 8.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии