Что лучше: GeForce RTX 4070 на 12 GB (GDDR6X) или Radeon RX 6900 XT на 16 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070. Она быстрее конкурента на 4.6 %.
GeForce RTX 4070 подходит под 100 % минимальных и 97.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 6900 XT подходит под 100 % минимальных и 97.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 и AMD Radeon RX 6900 XT, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 6900 XT | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 186-206 | 183-203 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 161-181 | 158-178 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 151-171 | 148-168 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 136-156 | 133-153 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 6900 XT | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6 |
Объем памяти | 12 GB | 16 GB (+33.3%) |
Пропускная способность памяти | 508.8 GB/s | 512 GB/s (+0.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 21.2 GB/s | 16000 MHz |
Ширина шины памяти | 192 Bit | 256 Bit (+33.3%) |
Базовая частота ядра | 2610 MHz | 1825 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2610 MHz | 2250 MHz |
Скорость текстурирования | 626.4 | 720.0 (+14.9%) |
Энергопотребление | 285 W (-5.3%) | 300 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 6900 XT | |
---|---|---|
Технологический процесс | 4 nm | 7 nm |
Длина | 336 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 12-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.1 |
Vulkan | 1.3 | 1.2 |
CUDA | 8.9 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии