Что лучше: Quadro P5200 на 16 GB (GDDR5) или Quadro RTX 4000 Mobile на 8 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile. Она быстрее конкурента на 4.8 %.
Quadro P5200 подходит под 94.2 % минимальных и 69.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Quadro RTX 4000 Mobile подходит под 94.2 % минимальных и 70.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA Quadro P5200 и NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA Quadro P5200 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 139-159 | 143-163 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 114-134 | 118-138 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 104-124 | 108-128 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 89-109 | 93-113 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA Quadro P5200 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
Объем памяти | 16 GB (+100%) | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 230.4 GB/s | 448 GB/s (+94.4%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7216 MHz | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1316 MHz | 1110 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1569 MHz | 1560 MHz |
Скорость текстурирования | 279.4 (+11.9%) | 249.6 |
Энергопотребление | 150 W | 110 W (-36.4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | MXM-B | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA Quadro P5200 | NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile | |
---|---|---|
Технологический процесс | 16 nm | 12 nm |
Длина | ||
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 6.1 | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии