Что лучше: RTX A2000 12 GB на 12 GB (GDDR6) или GeForce GTX 1070 Ti на 8 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti. Она быстрее конкурента на 2 %.
RTX A2000 12 GB подходит под 97.1 % минимальных и 76.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 1070 Ti подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA RTX A2000 12 GB и NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA RTX A2000 12 GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 123-143 | 124-144 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 98-118 | 99-119 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 88-108 | 89-109 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 73-93 | 74-94 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA RTX A2000 12 GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
Объем памяти | 12 GB (+50%) | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 288 GB/s (+12.4%) | 256.3 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 12 GB/s | 8000 MHz |
Ширина шины памяти | 192 Bit | 256 Bit (+33.3%) |
Базовая частота ядра | 1607 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1200 MHz | 1683 MHz |
Скорость текстурирования | 124.8 | 255.8 (+105%) |
Энергопотребление | 70 W (-157.1%) | 180 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA RTX A2000 12 GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | |
---|---|---|
Технологический процесс | 8 nm | 16 nm |
Длина | 167 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin | |
DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.3 | 1.2.131 |
CUDA | 8.6 | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии