Что лучше: Radeon HD 6990 на 2 GB (GDDR5) или GeForce GTX 470 на 1.25 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 470. Она быстрее конкурента на 4.2 %.
Radeon HD 6990 подходит под 56.3 % минимальных и 31.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 470 подходит под 60.2 % минимальных и 34.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 6990 и NVIDIA GeForce GTX 470, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 6990 | NVIDIA GeForce GTX 470 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 38-58 | 40-60 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 28-48 | 30-50 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 13-33 | 15-35 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 6990 | NVIDIA GeForce GTX 470 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB (+60%) | 1.25 GB |
Пропускная способность памяти | 160 GB/s (+19.5%) | 133.9 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 5000 MHz | 1674 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 320 Bit (+25%) |
Базовая частота ядра | 830 MHz | 607 MHz |
Максимальная тактовая частота | ||
Скорость текстурирования | 79.68 (+134.4%) | 34.0 |
Энергопотребление | 375 W | 225 W (-66.7%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
AMD Radeon HD 6990 | NVIDIA GeForce GTX 470 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 40 nm |
Длина | 295 mm | 9.5" |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | Two 6-pins |
DirectX | 11.2 | 12 |
Шейдерная модель | 5.0 | 5.1 |
OpenGL | 4.4 | 4.2 |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Vulkan | ||
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии