Что лучше: Radeon HD 7570 (DDR3. GDDR5) или GeForce GT 710 (DDR3), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GT 710. Она быстрее конкурента на 4.3 %.
Radeon HD 7570 подходит под 32 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GT 710 подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 7570 и NVIDIA GeForce GT 710, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 7570 | NVIDIA GeForce GT 710 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 7570 | NVIDIA GeForce GT 710 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3. GDDR5 | DDR3 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 64 GB/s (+344.4%) | 14.4 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1600 MHz | 1.8 GB/s |
Ширина шины памяти | 128 Bit (+100%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 650 MHz | 954 MHz |
Максимальная тактовая частота | ||
Скорость текстурирования | 15.60 (+2.2%) | 15.26 |
Энергопотребление | 60 W | 19 W (-215.8%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x8 |
AMD Radeon HD 7570 | NVIDIA GeForce GT 710 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 28 nm |
Длина | 5.7" | |
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 11.2 | 12 |
Шейдерная модель | 5.0 | 5.1 |
OpenGL | 4.4 | 4.5 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии