Что лучше: Radeon HD 7610M (DDR3) или GeForce GTX 280M (GDDR3), имеющие объем памяти 1 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon HD 7610M. Она быстрее конкурента на 1.8 %.
Radeon HD 7610M подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 280M подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 7610M и NVIDIA GeForce GTX 280M, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 7610M | NVIDIA GeForce GTX 280M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 7610M | NVIDIA GeForce GTX 280M | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | GDDR3 |
Объем памяти | 1 GB | 1 GB |
Пропускная способность памяти | 25.6 GB/s | 61 GB/s (+138.3%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1600 MHz | Up to 950 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 256 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 450 MHz | 585 MHz |
Максимальная тактовая частота | 450 MHz | |
Скорость текстурирования | 9.0 | 38 (+322.2%) |
Энергопотребление | 20 W (-275%) | 75 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | MXM-IV |
AMD Radeon HD 7610M | NVIDIA GeForce GTX 280M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 55 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 11.2 (11_0) | 11.1 |
Шейдерная модель | 5.0 | 4.0 |
OpenGL | 4.4 | 2.1 |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Vulkan | Нет данных | |
CUDA | Нет данных | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии