Что лучше: Radeon HD 7870 (GDDR5) или GeForce GTX 760 (GDDR5), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760. Она быстрее конкурента на 2.1 %.
Radeon HD 7870 подходит под 71.8 % минимальных и 43.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 760 подходит под 72.8 % минимальных и 44.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 7870 и NVIDIA GeForce GTX 760, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 7870 | NVIDIA GeForce GTX 760 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 82-102 | 83-103 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 67-87 | 68-88 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 52-72 | 53-73 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 37-57 | 38-58 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 7870 | NVIDIA GeForce GTX 760 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 153.6 GB/s | 192.2 GB/s (+25.1%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 4800 MHz | 3000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1000 MHz | 980 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1033 MHz | |
Скорость текстурирования | 80.00 | 94.1 (+17.6%) |
Энергопотребление | 175 W | 170 W (-2.9%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon HD 7870 | NVIDIA GeForce GTX 760 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 241 mm | 9.5" |
Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin | Two 6-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.3 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.126 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии