Что лучше: Radeon PRO WX 9100 на 16 GB (HBM2) или Radeon Pro WX 8200 на 8 GB (HBM2)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro WX 8200. Она быстрее конкурента на 4.2 %.
Radeon PRO WX 9100 подходит под 94.2 % минимальных и 70.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro WX 8200 подходит под 95.1 % минимальных и 73.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon PRO WX 9100 и AMD Radeon Pro WX 8200, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon PRO WX 9100 | AMD Radeon Pro WX 8200 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 121-141 | 122-142 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 96-116 | 97-117 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 86-106 | 87-107 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 71-91 | 72-92 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon PRO WX 9100 | AMD Radeon Pro WX 8200 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | HBM2 |
Объем памяти | 16 GB (+100%) | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s | 512 GB/s (+5.8%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1890 MHz | 2000 MHz |
Ширина шины памяти | 2048 Bit | 2048 Bit |
Базовая частота ядра | 1200 MHz | 1200 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1500 MHz | 1500 MHz |
Скорость текстурирования | 384.0 (+14.3%) | 336.0 |
Энергопотребление | 230 W | 230 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon PRO WX 9100 | AMD Radeon Pro WX 8200 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.125 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии