Что лучше: Radeon R9 370 (GDDR5) или Radeon Sky 500 (GDDR5), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Sky 500. Она быстрее конкурента на 0.3 %.
Radeon R9 370 подходит под 71.8 % минимальных и 43.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Sky 500 подходит под 71.8 % минимальных и 43.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon R9 370 и AMD Radeon Sky 500, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon R9 370 | AMD Radeon Sky 500 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 82-102 | 82-102 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 67-87 | 67-87 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 52-72 | 52-72 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 37-57 | 37-57 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon R9 370 | AMD Radeon Sky 500 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 179.2 GB/s (+16.4%) | 154 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 5600 MHz | 4800 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 925 MHz | 950 MHz |
Максимальная тактовая частота | 975 MHz | |
Скорость текстурирования | 78.00 (+2.6%) | 76.00 |
Энергопотребление | 110 W (-36.4%) | 150 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon R9 370 | AMD Radeon Sky 500 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 221 mm | 242 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | 1x 6-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии