Что лучше: Radeon RX 6500 XT (GDDR6) или GeForce GTX 970 (GDDR5), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970. Она быстрее конкурента на 4.7 %.
Radeon RX 6500 XT подходит под 89.3 % минимальных и 60.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 970 подходит под 92.2 % минимальных и 64.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX 6500 XT и NVIDIA GeForce GTX 970, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX 6500 XT | NVIDIA GeForce GTX 970 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 133-153 | 136-156 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 108-128 | 111-131 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 98-118 | 101-121 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 83-103 | 86-106 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX 6500 XT | NVIDIA GeForce GTX 970 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 143.9 GB/s | 224 GB/s (+55.7%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 18000 MHz | 7.0 GB/s |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 256 Bit (+300%) |
Базовая частота ядра | 2610 MHz | 1050 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2815 MHz | 1178 MHz |
Скорость текстурирования | 180.2 (+65.3%) | 109 |
Энергопотребление | 107 W (-35.5%) | 145 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x4 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX 6500 XT | NVIDIA GeForce GTX 970 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 6 nm | 28 nm |
Длина | 10.5" | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | 2x 6-pins |
DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.4 |
OpenCL | 2.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.3 | 1.1.126 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии