Что лучше: Radeon RX 6750 XT на 12 GB (GDDR6) или GeForce RTX 2080 Super на 8 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super. Она быстрее конкурента на 1 %.
Radeon RX 6750 XT подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce RTX 2080 Super подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX 6750 XT и NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 372-392 | 375-395 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 347-367 | 350-370 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 337-357 | 340-360 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 322-342 | 325-345 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 12 GB (+50%) | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 432 GB/s | 495.9 GB/s (+14.8%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 18 GB/s | 15500 MHz |
Ширина шины памяти | 192 Bit | 256 Bit (+33.3%) |
Базовая частота ядра | 1650 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 2600 MHz | 1815 MHz |
Скорость текстурирования | 416.0 (+19.4%) | 348.5 |
Энергопотребление | 250 W | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 12 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 1.2 |
Vulkan | 1.3 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии